Celular uleFone Armor 29 Pro Dual Chip 512GB 5G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular uleFone Armor 29 Pro Dual Chip 512GB 5G
| Marca | UleFone |
| Memória Interna | 512GB |
| Memória RAM | 16GB + 16GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 2TB |
| Processador CPU | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) Octa-Core (Quad-Core de 2.0GHz + Quad-Core de 2.6GHz) |
| GPU | ARM Mali-G615 |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tela | 6.67" Full HD+, AMOLED com proteção Corning Gorilla Glass 3 + Tela secundaria: 1.04", AMOLED, com proteção Corning Gorilla Glass 3 |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Triple: Main de 50MP f/1.9, Ultra Wide de 50MP f/2.2 e FOV 117.3° e Night Vision de 64MP f/1.79 + Câmera Frontal de 50MP f/2.45 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 66(AWS-3), 71(600) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n25(1900), n28(700), n66(AWS-3), n71(600) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 21.200 mAh, compatível com carga inversa |
| Carregador | Até 120 watts |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 6E, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.4 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS - NavlC |
| Sensor | Impressão Digital lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Bússola Eletrônica - IR Blaster - Sensor de gravidade - Sensor Geomagnético - Pedômetro - Sensor de pressão atmosférica |
| Rendimento | Classificação IP68, IP69K e MIL-STD810H |
| Peso Bruto | 1432 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 21.6 x 8.3 x 20.8 Cm |
| Inclui | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Pelicula - Capa de colete - Manual |
Información adicional
Autonomía extrema para los usuarios más exigentes: Con una gigantesca batería de 21.200 mAh, la Armor 29 Pro está diseñada para ofrecer días de uso continuo sin preocuparse por la recarga, ideal para trabajos intensos y aventuras prolongadas.
Visión nocturna que lo cambia todo: Gracias a su sistema de visión nocturna ultrarrápido, podrás capturar imágenes nítidas incluso en la oscuridad total, perfectas para entornos extremos.
Rendimiento eficiente y potente: Equipada con el Dimensity 7400, ofrece un rendimiento equilibrado y fluido para la multitarea, el entretenimiento y el uso diario exigente.
Más memoria, mejor experiencia: Cuenta con RAM ampliable mediante memoria de almacenamiento, lo que permite mayor fluidez y eficiencia en todas tus aplicaciones.
Pantalla premium ultra fluida: Disfruta de su pantalla AMOLED Full HD+ de 120 Hz, con colores intensos, excelente nitidez y una experiencia visual inmersiva.
Resistencia total sin concesiones: Su diseño superresistente está preparado para soportar condiciones extremas, acompañándote en cualquier desafío.
Diseñado para quienes superan los límites: el Armor 29 Pro no es solo un teléfono inteligente, es una herramienta robusta, potente y fiable para quienes exigen un rendimiento y una durabilidad de primer nivel.
Paraguay
Brasil
Argentina