Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,28
0% hoy₲ 6.000
0% hoy$ 1.620
0% hoyDólar a Guaraní
₲ 5.927₲ 5.986₲ 6.044₲ 6.10320-jul.27-jul.04-ago.11-ago.18-ago.Máxima₲ 6.080Mínima₲ 5.950
Últimos 12 días
Actualizado el 18/8, 06:45 a. m.| mar, 18/08 | ₲ 6.000 | 0% |
| lun, 17/08 | ₲ 6.000 | -0,5% |
| dom, 16/08 | ₲ 6.030 | 0% |
| sáb, 15/08 | ₲ 6.030 | 0% |
| vie, 14/08 | ₲ 6.030 | +0,5% |
| jue, 13/08 | ₲ 6.000 | +0,33% |
| mié, 12/08 | ₲ 5.980 | 0% |
| mar, 11/08 | ₲ 5.980 | +0,34% |
| lun, 10/08 | ₲ 5.960 | +0,17% |
| dom, 09/08 | ₲ 5.950 | 0% |
| sáb, 08/08 | ₲ 5.950 | 0% |
| vie, 07/08 | ₲ 5.950 | -0,34% |
