Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,23
0% hoy₲ 5.860
0% hoyARS 1.610
0% hoyDólar a Guaraní
₲ 5.823₲ 5.891₲ 5.959₲ 6.02705-sept.12-sept.20-sept.27-sept.04-oct.Máxima₲ 6.000Mínima₲ 5.850
Últimos 12 días
Actualizado el 4/10, 08:45 p. m.| dom, 04/10 | ₲ 5.860 | 0% |
| sáb, 03/10 | ₲ 5.860 | 0% |
| vie, 02/10 | ₲ 5.860 | 0% |
| jue, 01/10 | ₲ 5.860 | +0,17% |
| mié, 30/09 | ₲ 5.850 | -0,17% |
| mar, 29/09 | ₲ 5.860 | -0,51% |
| lun, 28/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| dom, 27/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| sáb, 26/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| vie, 25/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| jue, 24/09 | ₲ 5.890 | -0,51% |
| mié, 23/09 | ₲ 5.920 | 0% |
