Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,08
1,36% hoy₲ 5.840
0,51% hoyARS 1.610
0% hoyDólar a Guaraní
₲ 5.811₲ 5.884₲ 5.956₲ 6.02907-sept.14-sept.22-sept.29-sept.06-oct.Máxima₲ 6.000Mínima₲ 5.840
Últimos 12 días
Actualizado el 6/10, 03:45 p. m.| mar, 06/10 | ₲ 5.840 | -0,51% |
| lun, 05/10 | ₲ 5.870 | +0,17% |
| dom, 04/10 | ₲ 5.860 | 0% |
| sáb, 03/10 | ₲ 5.860 | 0% |
| vie, 02/10 | ₲ 5.860 | 0% |
| jue, 01/10 | ₲ 5.860 | +0,17% |
| mié, 30/09 | ₲ 5.850 | -0,17% |
| mar, 29/09 | ₲ 5.860 | -0,51% |
| lun, 28/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| dom, 27/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| sáb, 26/09 | ₲ 5.890 | 0% |
| vie, 25/09 | ₲ 5.890 | 0% |
