US$ ₲ 5.750
Dólar Dólar

Tasa de cambio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,11
Guarani Paraguay G$ 5.750,00
Peso Argentina ARS 1.620

Actualizado el: 21 de Octubre de 2026 a las 20:45

Filtros seleccionados

Buscar en los resultados
Tiendas
Marcas
Voltaje
  • 110V (11)
  • 220V (48)
  • Bivolt (1)
Potencia
  • 200 - 399 Watts (5)
  • 400 - 599 Watts (5)
  • 600 - 799 Watts (5)
  • 800 - 999 Watts (12)
  • 1.000 - 1.199 Watts (1)
  • 1200 - 1399 Watts (5)
  • 1.500 - 1.999 Watts (4)
  • 2.000 - 2.499 Watts (1)
  • 2.500 - 2.999 Watts (3)
  • 1.000 - 1.199 VA (4)
  • 1.500 - 1.999 VA (2)
  • 1200 - 1399 VA (2)
  • 2.000 - 2.499 VA (2)
  • 3.000 - 3.999 VA (2)
  • 400 - 599 VA (3)
  • 600 - 799 VA (4)
  • 800 - 999 VA (1)

UPS

(64 Resultados)
US$ 65,00
₲ 373.750
US$ 29,00
₲ 166.750
US$ 585,00
₲ 3.363.750
US$ 305,00
₲ 1.753.750