SSD M.2 Corsair MP600 Pro LPX 1TB
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de SSD M.2 Corsair MP600 Pro LPX 1TB
| Marca | Corsair; |
| Capacidad | 1TB; |
| Factor de Forma | M.2 2280; |
| Interfaz | PCI-Express 4.0 x4 - NVMe; |
| Tipo | SSD - Interno; |
| Velocidad de Lectura | 7100 MB/s; |
| Velocidad de Escritura | 5800 MB/s; |
| MTBF | 1.600.000 Horas; |
| Tecnología | 3D TLC NAND; |
| Cifrado | AES de 256 bits |
Paraguay
Brasil
Argentina