Reloj Moxom MX-WH09
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Reloj Moxom MX-WH09
| Marca | Moxom; |
| Visor | Pantalla Táctil de 2.2"; |
| Conectividad Wireless | Bluetooth; |
| Batería | 260 mAh; |
| Duración de la Batería | Aproximadamente 15 Días; |
| Tiempo de Recarga | Requiere aproximadamente 3 Horas; |
| Compatibilidad | Smartphones con iOS 9.0 y Android 5.0 o versiones superiores de esos sistemas operativos; |
| Funciones | Hora y fecha - Podómetro - Mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) a través del pulso - Realiza conteo de calorías quemadas y distancia recorrida - Monitorea la calidad del sueño y la salud femenina - Alarma - Temporizador - Cronómetro - Alerta de inactividad - Pronóstico del tiempo; |
| Características | Monitorea modalidades deportivas - Recibe notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, correos electrónicos y de otras aplicaciones - Controla la cámara y reproducción de música del dispositivo móvil conectado al reloj - Compatible con la aplicación FereFit; |
| Peso Bruto | 438 Gramos; |
| Dimensiones | Embalaje: 30.3 x 2.1 x 21.6 Cm; |
| Incluye | 7 Pulseras - Estuche - Cable USB Magnético - Manual |
Paraguay
Brasil
Argentina