Cooler Cooler Master MasterLiquid 360 Core II ARGB
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Cooler Cooler Master MasterLiquid 360 Core II ARGB
| Marca | Cooler Master |
| Tamanho do Radiador | 360 mm |
| Tamanho do Ventilador | 120 mm |
| Nível de Ruído | 30 dBA |
| Pressão Estática | 2.0 mmH2O |
| Conector | 4 pinos |
| Fluxo de Ar | 70.5 CFM |
| Velocidade do FAN | 1750 RPM |
| Iluminação | ARGB |
| Socket Suportado | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 | AMD AM5 / AM4 |
Paraguay
Brasil
Argentina