Celular Xiaomi Mi 11X Pro Dual SIM 128GB 5G India / Indonesia
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Xiaomi Mi 11X Pro Dual SIM 128GB 5G India / Indonesia
| Marca | Xiaomi; |
| Pantalla | LCD DisplayMate A+ de 6.67 Pulgadas, HDR10+, tecnología Super AMOLED y resolución Full HD+ (1080 x 2400 píxeles); |
| Tasa de Actualización | 120Hz; |
| Almacenamiento | 128GB; |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5+; |
| Cámara Trasera | De 3 lentes: 108MP (wide), con f/1.8 PDAF, OIS + 8MP (ultrawide), con f/2.2 + 5MP (telephoto macro), con f/2.4, AF, LED flash, HDR, panorama; |
| Cámara Frontal | De 20MP (wide), con f/2.5, HDR; |
| Tarjeta SIM | Dual SIM; |
| Frecuencia 2G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz; |
| Frecuencia 3G | WCDMA: B1/B2/B5/B8; |
| Frecuencia 4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8 - LTE TDD: B40/B41; |
| Frecuencia 5G | SA: N77/N78 - NSA: N77/N78; |
| Batería | 4520 mAh de Li-Po - Carga rápida 33W; |
| Sistema Operativo | Android 11, MIUI 12; |
| Conexiones | USB-C; |
| Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm), Octa-core (1x 2.84GHz Kryo 680 & 3x 2.42GHz Kryo 680 & 4x 1.8GHz Kryo 680) - GPU: Adreno 660; |
| Audio | Altavoz integrado by Dolby Atmos; |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - Bluetooth 5.2; |
| GPS | A-GPS - GLONASS - BeiDou; |
| Sensor | Sensor de huella digital (en el lateral) - Reconocimiento facial AI - Proximidad - Sensor de luz ambiental - Sensor de temperatura de color - Acelerómetro - Giroscopio - Motor lineal - IR Blaster; |
| Video | Graba hasta: 1080p @ 30 fps, 720p @ 120 fps |
Paraguay
Brasil
Argentina