Celular Realme 12 Pro RMX3842 Dual Chip 256GB 5G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Realme 12 Pro RMX3842 Dual Chip 256GB 5G
| Marca | Realme; |
| Memoria Interna | 256GB; |
| Memoria RAM | 8GB; |
| Procesador CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) Octa-Core (Quad-Core de 2.2GHz + Quad-Core de 1.8GHz); |
| GPU | Qualcomm Adreno 710; |
| Sistema Operativo | Android 14 + realme UI 5; |
| Pantalla | Curve Vision de 6.7" Full HD+; |
| Tasa de Actualización | 120Hz; |
| Cámara | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8 y FOV 79°, Ultra Wide de 8MP f/2.2 y FOV 112°, y Telephoto de 32MP f/2.0 y FOV 49° + Cámara Frontal de 16MP f/2.4 y FOV 83°; |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz; |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz; |
| Frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz; |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano); |
| Batería | 5.000 mAh; |
| Comunicación | USB-C; |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual 2.4GHz y 5GHz - Bluetooth 5.2 - NFC; |
| Video | Calidad máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps; |
| Ubicación | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS; |
| Sensor | Huella Digital - Proximidad - Sensor de Luz Ambiental - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor Geomagnético; |
| Audio | Dolby Atmos - Hi-Res; |
| Peso Bruto | 538 Gramos; |
| Dimensiones | Embalaje: 9.3 x 6.1 x 17.9 Cm; |
| Incluye | Adaptador de Energía - Cable USB - Funda - Manual |
Paraguay
Brasil
Argentina