Celular Hotwav A18 Pro Max Dual Chip 128GB 4G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Hotwav A18 Pro Max Dual Chip 128GB 4G
| Marca | Hotwav |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 4GB + 10GB de Memoria Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| CPU | ARS8661 Octa-Core (Hexa-Core de 1.5GHz + Dual-Core de 1.8GHz) |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Tela | LCD de 6.65" HD+ |
| Câmera | Principal de 48MP + Câmera Frontal de 8MP |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 5160 mAh |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 ax/ac/a/b/g/n - Bluetooth 5.4 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital |
| Peso Bruto | 445 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.2 x 6.1 x 17.7 Cm |
| Inclui | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Capinha - Pelicula - Manual |
Información adicional
O Celular HOTWAV A18 Pro Max combina tela de 6.65" e bateria de 5160 mAh para acompanhar o uso diário. Oferece desempenho equilibrado para aplicativos, comunicação e entretenimento, junto ao sistema Android 16. Além disso, integra conectividade Wi-Fi, Bluetooth 5.4 e NFC, proporcionando uma experiência prática e versátil.
Paraguay
Brasil
Argentina