Celular Doogee Fire 7 Pro Dual Chip 256GB 4G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Doogee Fire 7 Pro Dual Chip 256GB 4G
| Marca | Doogee |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB + 24GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Tela | 6.6" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 64MP e Macro 2MP + Câmera Frontal de 16MP |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Processador CPU | Dimensity 6300 (6 nm) Octa-Core de 2.4GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Frequência 2G | GSM: 900, 1800MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100) 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| Bateria | 13.000 mAh, compatível com carga inversa |
| Carregador | Até 33 watts |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.3 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - A-GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Bússola Eletrônica - Sensor de Gravidade |
| Rendimento | Classificação IP68, IP69K e MIL-STD-810H |
| Peso Bruto | 636 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 10.5 x 5.7 x 19.5 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB-C - Manual |
Información adicional
El Doogee Fire 7 Pro combina un rendimiento potente y una durabilidad extrema. Equipado con un procesador Dimensity 6300 (6 nm), batería de 13 000 mAh, NFC y doble SIM, es ideal para el trabajo y la aventura.
La cámara trasera dual de 64 MP + 2 MP, la cámara frontal de 16 MP, la pantalla Full HD+ de 6,6" y 90 Hz y la certificación IP68/IP69K/MIL-STD-810H ofrecen un rendimiento profesional en cualquier entorno.
Paraguay
Brasil
Argentina