US$ ₲ 6.020
Dólar Dólar

Tasa de cambio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,29
Guarani Paraguay G$ 6.020,00
Peso Argentina $ 1.630,00

Actualizado el: 18 de Agosto de 2026 a las 11:45

Filtros
Buscar en los resultados
Tiendas
Marcas
Precio
Capacidad de la Batería
  • 1000 - 1999 mAh (7)
  • 10000 - 19999 mAh (359)
  • 2000 - 2999 mAh (9)
  • 3000 - 3999 mAh (2)
  • 4000 - 4999 mAh (2)
  • 500 - 999 mAh (1)
  • 5000 - 5999 mAh (70)
  • 6000 - 6999 mAh (9)
  • 7000 - 7999 mAh (3)
  • 8000 - 8999 mAh (3)
  • > 20000 mAh (188)

Cargador Portátil

(908 Resultados)