Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,24
0,19% hoy₲ 6.060
0% hoy$ 1.610
1,26% hoyDólar a Guaraní
₲ 6.049₲ 6.076₲ 6.104₲ 6.13117-jun.24-jun.02-jul.09-jul.16-jul.Máxima₲ 6.120Mínima₲ 6.060
Últimos 12 días
Actualizado el 16/7, 04:45 p. m.| jue, 16/07 | ₲ 6.060 | 0% |
| mié, 15/07 | ₲ 6.060 | -0,16% |
| mar, 14/07 | ₲ 6.070 | 0% |
| lun, 13/07 | ₲ 6.070 | 0% |
| dom, 12/07 | ₲ 6.070 | 0% |
| sáb, 11/07 | ₲ 6.070 | -0,16% |
| vie, 10/07 | ₲ 6.080 | -0,16% |
| jue, 09/07 | ₲ 6.090 | 0% |
| mié, 08/07 | ₲ 6.090 | +0,16% |
| mar, 07/07 | ₲ 6.080 | -0,33% |
| lun, 06/07 | ₲ 6.100 | +0,33% |
| dom, 05/07 | ₲ 6.080 | 0% |
