Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,20
0% hoy₲ 5.950
0% hoy$ 1.600
0% hoyDólar a Guaraní
₲ 5.927₲ 5.986₲ 6.044₲ 6.10311-jul.18-jul.26-jul.02-ago.09-ago.Máxima₲ 6.080Mínima₲ 5.950
Últimos 12 días
Actualizado el 9/8, 08:45 p. m.| dom, 09/08 | ₲ 5.950 | 0% |
| sáb, 08/08 | ₲ 5.950 | 0% |
| vie, 07/08 | ₲ 5.950 | -0,34% |
| jue, 06/08 | ₲ 5.970 | -0,17% |
| mié, 05/08 | ₲ 5.980 | -0,17% |
| mar, 04/08 | ₲ 5.990 | +0,17% |
| lun, 03/08 | ₲ 5.980 | -0,17% |
| dom, 02/08 | ₲ 5.990 | 0% |
| sáb, 01/08 | ₲ 5.990 | 0% |
| vie, 31/07 | ₲ 5.990 | 0% |
| jue, 30/07 | ₲ 5.990 | 0% |
| mié, 29/07 | ₲ 5.990 | -0,5% |
